task4
تحليل سوق العمل في قطر
تحليل شامل لسوق العمل في قطر للوافدين في عام 2025، يشمل القطاعات الأكثر توظيفًا، الرواتب، شروط الإقامة والتأشيرات، الفرص والتحديات، وأهم الشركات والمؤسسات.
متوسط الرواتب (ألف ريال) لكل قطاع
------------------------------------------------
50 | █ الرعاية الصحية
45 |
40 | █ النفط والغاز
35 |
30 |
25 | █ الرعاية الصحية / النفط والغاز
20 | █ تكنولوجيا المعلومات
15 | █ المالية والمصارف
10 | █ الضيافة والسياحة █ التعليم
5 | █ البناء والتشييد
------------------------------------------------
القطاعات
| القطاع | متوسط الراتب الشهري (ريال قطري) | نسبة العمالة الوافدة | المؤهل المطلوب |
| ------------------- | ------------------------------- | -------------------- | --------------------------------------- |
| البناء والتشييد | 13,957 | 30% | بكالوريوس هندسة مدنية أو دبلوم فني |
| النفط والغاز | 25,000–40,000 | مرتفع جدًا | بكالوريوس هندسة بترول/كيميائية |
| التعليم | 8,000–15,000 | 13% | بكالوريوس في التربية أو التخصص المطلوب |
| الرعاية الصحية | 25,000–50,000 | مرتفع جدًا | شهادة الطب أو التمريض أو الصيدلة |
| تكنولوجيا المعلومات | 17,169 | متوسط | بكالوريوس علوم حاسوب أو تقنية المعلومات |
| الضيافة والسياحة | 10,665 | 10% | بكالوريوس/دبلوم إدارة فنادق أو سياحة |
| المالية والمصارف | 14,893 | متوسط | بكالوريوس مالية أو محاسبة |
6
3 comments
Eman Eldakak
5
task4
powered by
MB USA Academy
skool.com/mb-usa-academy-9843
منصة للمبدعين ومتعددي المواهب تتيح لك تصميم حياتك بأسلوب يناسب شغفك، مع فرص عمل، علاقات بزنس، دورات تدريبية مجانية، وموارد تدعم نموك وإبداعك.
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by